GetSunElevation:     66.0456
GetSunAzimuth:       141.898
GetSatElevation:     73.6448
GetSatAzimuth:       168.51
GetPhysicalBias:     [-0.306006, 0.170481, -0.142147, -0.25123]
GetPhysicalGain:     [10.55, 9.62, 9.52, 15.73]
GetSolarIrradiance:  [1594.06, 1830.57, 1915.01, 1060.01]
GetFirstWavelengths: [0.43, 0.43, 0.43, 0.43]
GetLastWavelengths:  [0.95, 0.95, 0.95, 0.95]
GetSpectralSensitivity:  ObjectList (0x1fe6630)
  RTTI typeinfo:   otb::ObjectList<otb::FilterFunctionValues>
  Reference Count: 1
  Modified Time: 240
  Debug: Off
  Object Name: 
  Observers: 
    none
  Source: (none)
  Source output name: (none)
  Release Data: Off
  Data Released: False
  Global Release Data: Off
  PipelineMTime: 0
  UpdateMTime: 0
  RealTimeStamp: 0 seconds 
  Size: 4
  List contains : 
    0x1fe66f0
    FilterFunctionValues (0x1fe66f0)
  Minimum spectral value       : 0.43
  Maximum spectral value       : 0.95
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  9.738600e-03  3.530600e-03  3.537400e-03  1.144180e-02  2.666860e-02  3.734940e-02
  9.044310e-02  9.075800e-02  3.993120e-02  2.087480e-02  8.069400e-03  2.700200e-03
  1.124100e-03  6.460000e-04  5.029000e-04  6.051000e-04  9.979000e-04  1.944600e-03
  1.455400e-03  6.090000e-04  3.230000e-04  2.503000e-04  2.538000e-04  3.360000e-04
  5.377000e-04  7.773000e-04  4.895000e-04  2.045000e-04  8.750000e-05  5.940000e-05
  2.170000e-05  2.900000e-05  2.970000e-05  4.080000e-05  4.560000e-05  4.470000e-05
  3.220000e-05  2.220000e-05  1.470000e-05  9.500000e-06  7.200000e-06  1.130000e-05
  3.130000e-05  1.230000e-05  1.220000e-05  2.800000e-05  1.800000e-05  2.610000e-05
  1.380000e-05  3.920000e-05  5.170000e-05  6.950000e-05  7.970000e-05  7.850000e-05
  1.004000e-04  1.170000e-04  1.483000e-04  1.837000e-04  2.110000e-04  2.973000e-04
  4.162000e-04  6.371000e-04  1.001200e-03  3.288800e-03  1.001090e-02  1.818370e-02
  3.305100e-02  6.247840e-02  1.183670e-01  2.218740e-01  3.756820e-01  5.574830e-01
  7.342220e-01  8.636840e-01  9.319920e-01  9.527010e-01  9.620090e-01  9.527340e-01
  9.437220e-01  9.456300e-01  9.562330e-01  9.693120e-01  9.839640e-01  9.949160e-01
  9.992700e-01  9.993300e-01  9.963430e-01  9.944130e-01  9.883050e-01  9.857580e-01
  9.807560e-01  9.683790e-01  9.544700e-01  9.371750e-01  9.170350e-01  8.922820e-01
  8.662710e-01  8.442750e-01  8.220420e-01  7.888070e-01  7.372920e-01  6.625080e-01
  5.662120e-01  4.493120e-01  3.260000e-01  2.194040e-01  1.416500e-01  9.256690e-02
  6.194370e-02  4.564440e-02  3.556830e-02  3.108790e-02  2.951680e-02  2.333510e-02
  1.896280e-02  1.586270e-02  1.322660e-02  1.074730e-02  8.396900e-03  6.384700e-03
  4.660100e-03  3.381400e-03  2.416700e-03  1.747800e-03  1.294900e-03  9.939000e-04
  7.442000e-04  6.312000e-04  5.142000e-04  4.354000e-04  3.549000e-04  3.156000e-04
  3.079000e-04  2.906000e-04  2.867000e-04  2.751000e-04  3.048000e-04  3.010000e-04
  3.342000e-04  4.310000e-04  4.955000e-04  5.488000e-04  5.838000e-04  6.687000e-04
  6.968000e-04  6.650000e-04  5.866000e-04  4.688000e-04  4.086000e-04  3.611000e-04
  2.404000e-04  2.609000e-04  2.476000e-04  2.133000e-04  2.098000e-04  1.916000e-04
  1.642000e-04  1.799000e-04  2.180000e-04  2.003000e-04  2.030000e-04  2.348000e-04
  2.735000e-04  2.652000e-04  2.944000e-04  4.666000e-04  4.882000e-04  6.642000e-04
  7.798000e-04  1.058800e-03  1.400800e-03  1.901100e-03  2.491700e-03  3.437900e-03
  4.218200e-03  5.361800e-03  6.281400e-03  6.877400e-03  7.114100e-03  7.039900e-03
  6.587600e-03  6.787300e-03  6.687700e-03  6.857200e-03  7.048600e-03  7.391100e-03
  8.120100e-03  8.739100e-03  9.658100e-03  1.066250e-02  1.201290e-02  1.372220e-02
  1.598170e-02  1.808960e-02  2.065620e-02  2.364080e-02  2.696270e-02  3.104970e-02
  3.531460e-02  3.987290e-02  4.387950e-02  4.623770e-02  4.549160e-02  4.087540e-02
  3.331750e-02  2.511860e-02  1.790890e-02  1.251290e-02  8.611700e-03

    0x1fcbbf0
    FilterFunctionValues (0x1fcbbf0)
  Minimum spectral value       : 0.43
  Maximum spectral value       : 0.95
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  1.440000e-05  1.430000e-05  2.590000e-05  1.890000e-05  1.320000e-05  1.790000e-05
  2.240000e-05  1.790000e-05  1.240000e-05  2.020000e-05  2.760000e-05  2.920000e-05
  4.200000e-05  3.660000e-05  2.610000e-05  2.470000e-05  4.450000e-05  9.020000e-05
  1.144000e-04  8.230000e-05  7.780000e-05  1.923000e-04  3.401000e-04  4.085000e-04
  4.936000e-04  7.849000e-04  4.597900e-03  8.512200e-03  1.430140e-02  2.433100e-02
  4.805720e-02  1.097360e-01  2.353890e-01  4.328370e-01  6.491340e-01  8.095770e-01
  8.847680e-01  9.066640e-01  9.131150e-01  9.186700e-01  9.273270e-01  9.405210e-01
  9.512930e-01  9.587500e-01  9.667360e-01  9.709750e-01  9.728630e-01  9.769560e-01
  9.850710e-01  9.892500e-01  9.865960e-01  9.743300e-01  9.575190e-01  9.435550e-01
  9.439310e-01  9.571350e-01  9.712530e-01  9.761580e-01  9.619590e-01  9.244890e-01
  8.734580e-01  8.349840e-01  8.166740e-01  8.015960e-01  7.435910e-01  6.160350e-01
  4.321320e-01  2.544540e-01  1.360870e-01  7.695530e-02  4.793210e-02  3.420140e-02
  2.667030e-02  2.126320e-02  1.605410e-02  1.069670e-02  6.054300e-03  3.079700e-03
  1.541600e-03  8.333000e-04  4.706000e-04  2.918000e-04  1.917000e-04  1.472000e-04
  1.063000e-04  9.120000e-05  5.890000e-05  5.520000e-05  7.520000e-05  8.840000e-05
  9.850000e-05  1.125000e-04  1.368000e-04  1.947000e-04  2.284000e-04  2.088000e-04
  1.498000e-04  6.370000e-05  3.070000e-05  2.830000e-05  3.110000e-05  3.310000e-05
  2.150000e-05  2.360000e-05  2.050000e-05  1.860000e-05  2.330000e-05  2.330000e-05
  1.980000e-05  1.950000e-05  1.610000e-05  3.080000e-05  4.640000e-05  2.900000e-05
  2.640000e-05  2.330000e-05  3.950000e-05  1.113000e-04  1.903000e-04  2.290000e-04
  2.229000e-04  1.322000e-04  5.480000e-05  6.080000e-05  4.140000e-05  3.820000e-05
  3.810000e-05  2.690000e-05  2.330000e-05  1.980000e-05  2.080000e-05  3.020000e-05
  4.190000e-05  3.050000e-05  3.400000e-05  3.340000e-05  3.620000e-05  2.820000e-05
  3.370000e-05  3.300000e-05  4.240000e-05  4.200000e-05  4.700000e-05  4.170000e-05
  2.330000e-05  4.390000e-05  5.030000e-05  4.460000e-05  4.280000e-05  5.970000e-05
  6.710000e-05  1.142000e-04  1.780000e-04  3.546000e-04  9.610000e-04  4.126000e-03
  6.667900e-03  7.856300e-03  6.864500e-03  2.944100e-03  1.132000e-03  7.028000e-04
  5.471000e-04  4.967000e-04  4.929000e-04  5.351000e-04  6.223000e-04  7.957000e-04
  1.070800e-03  1.669900e-03  3.033400e-03  5.495900e-03  9.139000e-03  1.250450e-02
  1.442120e-02  1.410990e-02  1.174180e-02  8.982400e-03  6.791600e-03  5.684900e-03
  5.199800e-03  5.364000e-03  6.035000e-03  6.766800e-03  8.317400e-03  1.065210e-02
  1.391100e-02  1.837360e-02  2.312890e-02  2.726610e-02  2.981260e-02  3.003180e-02
  2.865070e-02  2.661720e-02  2.475290e-02  2.369740e-02  2.327340e-02  2.367330e-02
  2.458080e-02  2.571730e-02  2.677210e-02  2.674550e-02  2.544470e-02  2.270560e-02
  1.885130e-02  1.479880e-02  1.098640e-02  7.979500e-03  5.751600e-03

    0x1fcba70
    FilterFunctionValues (0x1fcba70)
  Minimum spectral value       : 0.43
  Maximum spectral value       : 0.95
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  9.868100e-03  2.932680e-02  8.773200e-02  1.287040e-01  1.341240e-01  2.457050e-01
  4.345520e-01  5.133040e-01  4.710970e-01  5.125880e-01  6.530370e-01  7.707870e-01
  7.879420e-01  7.648330e-01  7.718380e-01  8.013290e-01  8.240790e-01  8.352890e-01
  8.326150e-01  8.249150e-01  8.168160e-01  8.163380e-01  8.285420e-01  8.623820e-01
  9.075060e-01  9.379000e-01  9.505710e-01  9.572260e-01  9.650570e-01  9.632790e-01
  9.587260e-01  9.567320e-01  9.646760e-01  9.804620e-01  9.900240e-01  9.838940e-01
  9.719110e-01  9.715280e-01  9.574890e-01  8.770130e-01  7.103910e-01  4.943810e-01
  3.021990e-01  1.722720e-01  9.435370e-02  5.438950e-02  3.457320e-02  2.610180e-02
  2.300100e-02  2.232030e-02  2.101360e-02  1.731720e-02  1.191120e-02  7.289500e-03
  4.631100e-03  3.329700e-03  2.586500e-03  2.023200e-03  1.503000e-03  1.052700e-03
  7.044000e-04  5.199000e-04  4.117000e-04  4.097000e-04  5.317000e-04  9.532000e-04
  1.352100e-03  1.427300e-03  9.182000e-04  3.440000e-04  1.323000e-04  7.830000e-05
  6.260000e-05  5.110000e-05  5.380000e-05  5.330000e-05  4.540000e-05  4.040000e-05
  3.150000e-05  3.270000e-05  2.620000e-05  3.030000e-05  2.060000e-05  2.410000e-05
  2.410000e-05  2.730000e-05  2.580000e-05  2.080000e-05  3.410000e-05  3.790000e-05
  3.930000e-05  4.290000e-05  2.810000e-05  2.770000e-05  1.870000e-05  2.720000e-05
  2.450000e-05  2.090000e-05  1.370000e-05  1.710000e-05  2.570000e-05  3.000000e-05
  3.300000e-05  4.460000e-05  3.970000e-05  3.990000e-05  3.840000e-05  3.360000e-05
  3.070000e-05  3.000000e-05  2.420000e-05  2.240000e-05  2.100000e-05  3.250000e-05
  6.900000e-05  2.195000e-04  5.063000e-04  8.373000e-04  9.464000e-04  7.099000e-04
  4.910000e-04  4.433000e-04  6.064000e-04  1.201900e-03  1.624100e-03  1.677900e-03
  9.733000e-04  3.606000e-04  1.659000e-04  8.640000e-05  5.640000e-05  5.620000e-05
  5.900000e-05  4.580000e-05  3.820000e-05  5.860000e-05  6.850000e-05  4.740000e-05
  8.720000e-05  6.280000e-05  9.480000e-05  1.015000e-04  1.564000e-04  2.379000e-04
  3.493000e-04  5.409000e-04  7.229000e-04  7.896000e-04  7.188000e-04  5.204000e-04
  3.939000e-04  3.128000e-04  2.699000e-04  2.605000e-04  2.378000e-04  2.286000e-04
  2.406000e-04  2.741000e-04  3.203000e-04  3.812000e-04  4.904000e-04  6.077000e-04
  8.210000e-04  1.179100e-03  1.815000e-03  3.081700e-03  5.558900e-03  1.036520e-02
  1.663090e-02  2.115030e-02  2.162460e-02  1.769100e-02  1.369270e-02  1.071360e-02
  8.955500e-03  7.979000e-03  7.918900e-03  8.045600e-03  8.892000e-03  1.020620e-02
  1.261570e-02  1.622510e-02  2.213060e-02  3.082950e-02  4.119800e-02  4.982320e-02
  5.312650e-02  4.844870e-02  3.911220e-02  2.914050e-02  2.126330e-02  1.621460e-02
  1.289250e-02  1.081690e-02  9.411500e-03  8.438600e-03  7.724900e-03  7.423100e-03
  7.260300e-03  7.345900e-03  7.421400e-03  7.643300e-03  7.778800e-03  7.815100e-03
  7.700300e-03  7.225600e-03  6.590300e-03  5.712000e-03  4.813600e-03

    0x1fe6450
    FilterFunctionValues (0x1fe6450)
  Minimum spectral value       : 0.43
  Maximum spectral value       : 0.95
  Wavelength spectral band step: 0.0025
  Filter function values: 
  2.416300e-03  1.730500e-03  2.080300e-03  2.049900e-03  1.266000e-03  7.361000e-04
  6.198000e-04  6.344000e-04  7.721000e-04  1.183700e-03  2.081900e-03  2.399100e-03
  1.337700e-03  6.328000e-04  3.544000e-04  2.890000e-04  2.498000e-04  2.541000e-04
  3.346000e-04  5.048000e-04  8.684000e-04  9.870999e-04  6.587000e-04  3.833000e-04
  2.606000e-04  2.356000e-04  2.364000e-04  2.791000e-04  3.613000e-04  5.575000e-04
  7.414000e-04  7.413000e-04  5.768000e-04  4.230000e-04  3.206000e-04  3.044000e-04
  3.019000e-04  3.201000e-04  3.813000e-04  4.630000e-04  5.930000e-04  7.080000e-04
  8.577000e-04  9.017000e-04  8.813000e-04  7.801000e-04  6.583000e-04  5.863000e-04
  5.224000e-04  5.506000e-04  6.403000e-04  8.293000e-04  1.344400e-03  2.394200e-03
  2.727400e-03  1.433000e-03  6.388000e-04  3.596000e-04  2.416000e-04  1.718000e-04
  1.566000e-04  1.642000e-04  1.892000e-04  2.351000e-04  3.227000e-04  6.734000e-04
  1.431100e-03  1.332500e-03  5.796000e-04  2.424000e-04  1.263000e-04  1.022000e-04
  4.460000e-05  6.520000e-05  5.440000e-05  5.730000e-05  5.180000e-05  5.040000e-05
  6.490000e-05  7.230000e-05  8.330000e-05  7.390000e-05  6.910000e-05  1.382000e-04
  1.692000e-04  2.240000e-04  2.296000e-04  1.553000e-04  1.492000e-04  1.121000e-04
  1.058000e-04  1.068000e-04  1.012000e-04  8.640000e-05  5.330000e-05  3.540000e-05
  4.400000e-05  3.710000e-05  6.910000e-05  7.690000e-05  7.910000e-05  1.333000e-04
  1.244000e-04  2.048000e-04  2.455000e-04  2.721000e-04  3.812000e-04  4.568000e-04
  6.255000e-04  8.185000e-04  9.733000e-04  1.228100e-03  1.352800e-03  1.575800e-03
  1.745800e-03  1.910400e-03  2.086300e-03  2.305300e-03  2.524100e-03  3.723400e-03
  4.418600e-03  5.357400e-03  6.611800e-03  8.350900e-03  1.075090e-02  1.503930e-02
  2.127560e-02  2.925660e-02  4.142460e-02  5.866330e-02  8.348790e-02  1.190380e-01
  1.671850e-01  2.326370e-01  3.124060e-01  4.070470e-01  5.091930e-01  6.148270e-01
  7.140870e-01  8.017550e-01  8.714840e-01  9.241260e-01  9.587210e-01  9.782990e-01
  9.882040e-01  9.922940e-01  9.902030e-01  9.854020e-01  9.777560e-01  9.660200e-01
  9.532070e-01  9.421250e-01  9.303560e-01  9.241490e-01  9.212220e-01  9.203820e-01
  9.217020e-01  9.227420e-01  9.230000e-01  9.237670e-01  9.243070e-01  9.206520e-01
  9.154840e-01  9.090910e-01  9.003380e-01  8.905620e-01  8.776420e-01  8.668600e-01
  8.537290e-01  8.428590e-01  8.305310e-01  8.195740e-01  8.069090e-01  7.921080e-01
  7.791670e-01  7.660510e-01  7.521190e-01  7.375270e-01  7.217320e-01  7.043220e-01
  6.853170e-01  6.642500e-01  6.413850e-01  6.173030e-01  5.919540e-01  5.672310e-01
  5.430130e-01  5.184560e-01  4.957540e-01  4.734340e-01  4.528220e-01  4.332270e-01
  4.131920e-01  3.919120e-01  3.659660e-01  3.325420e-01  2.917680e-01  2.453910e-01
  1.962540e-01  1.486850e-01  1.068860e-01  7.382600e-02  4.917770e-02  3.279910e-02
  2.158310e-02  1.453860e-02  1.032190e-02  7.614400e-03  6.134600e-03


